| bagietka | 1 sztuka | 225 kcal |
| bułka maślana | 1 sztuka | 250 kcal |
| cebulowa | 1 talerz 250g | 115 kcal |
| cytrynowa z ryżem | 1 talerz 250g | 153 kcal |
| bułka pszenna paryska | 1 kromka | 60 kcal |
| bułka pszenna wrocławska | 1 kromka | 65 kcal |
| bułka pszenna z makiem | 1 sztuka | 135 kcal |
| chałka | 1 kromka | 142 kcal |
| chleb graham | 1 kromka | 84 kcal |
| chleb na miodzie | 1 kromka | 105 kcal |
| chleb pełnoziarnisty | 1 kromka | 89 kcal |
| chleb pszenny | 1 kromka | 128 kcal |
| chleb razowy | 1 kromka | 105 kcal |
| chleb razowy pełnoziarnisty | 1 sztuka | 85 kcal |
| grahamka | 1 sztuka | 125 kcal |
| kajzerka | 1 sztuka | 120 kcal |


