| barszcz czerwony | 1 talerz 250g | 88 kcal |
| barszcz ukraiński | 1 talerz 250g | 153 kcal |
| cebulowa | 1 talerz 250g | 115 kcal |
| cytrynowa z ryżem | 1 talerz 250g | 153 kcal |
| fasolowa | 1 talerz 250g | 180 kcal |
| grochowa | 1 talerz 250g | 188 kcal |
| grochowa z torebki | 1 tor. 100g | 33 kcal |
| grzybowa zabielana | 1 talerz 250g | 75 kcal |
| jarzynowa | 1 talerz 250g | 83 kcal |
| kalafiorowa | 1 talerz 250g | 75 kcal |
| kapuśniak z kap. kwaszonej | 1 talerz 250g | 70 kcal |
| kapuśniak ze słodkiej kapusty | 1 talerz 250g | 95 kcal |
| krupnik z kaszy gryczanej / ryżu | 1 talerz 250g | 115 kcal |
| krupnik z kaszy jeczmiennej | 1 talerz 250g | 110 kcal |
| ogórkowa | 1 talerz 250g | 108 kcal |
| pomidorowa z makaronem | 1 talerz 250g | 90 kcal |
| pomidorowa z ryżem | 1 talerz 250g | 95 kcal |
| selerowa z grzankami | 1 talerz 250g | 140 kcal |
| szczawiowa | 1 talerz 250g | 103 kcal |
| ziemniaczana | 1 talerz 250g | 120 kcal |
| zupa z fasolki szparagowej | 1 talerz 250g | 123 kcal |
| żurek | 1 talerz 250g | 320 kcal |


